Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 6/2/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Tuesday, 6/3/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Wednesday, 6/4/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Thursday, 6/5/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Friday, 6/6/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Saturday, 6/7/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Sunday, 6/8/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Loading reservations...