Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 11/18/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Tuesday, 11/19/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Wednesday, 11/20/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Thursday, 11/21/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Friday, 11/22/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Saturday, 11/23/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Sunday, 11/24/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
Leica TCS SP8 HyVolution 2 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 upright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV1000 inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus FV3000 FLIM/FCS inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus SZX12 Dissecting Scope/Bino |
Loading reservations...